CARATTERISTICHE DEL MOTORE
Versioni | 0.9 TCe | 1.2 16V | 1.2 TCe | 1.5 dCi | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di motore (vedere targhetta motore) | H4B Turbo | D4F | H5F Turbo | K9K Turbo | |
Cilindrata (cm3) | 898 | 1149 | 1 197 | 1461 | |
Tipo di carburante Indice di ottani | Benzina senza piombo tassativamente, con Indice di Ottani indicato sull’etichetta incollata sullo sportellino del carburante. | Gasolio L’etichetta collocata nello sportellino del carburante vi indica i carburanti autorizzati. | |||
Carburanti conformi alla normativa europea e compatibili con i motori dei veicoli distribuiti in Europa (in caso contrario, rivolgersi ad un Concessionario autorizzato). | La benzina senza piombo, in base allo standard EN 228, contiene fino al 5% di etanolo in volume. | Il gasolio, in base allo standard EN 590, contiene fino al 7% di estere metilico di acidi grassi in volume. | |||
La benzina senza piombo, in base allo standard EN 228, contiene fino al 10% di etanolo in volume. | Il gasolio, in base allo standard EN 16734, contiene fino al 10% di estere metilico di acidi grassi in volume. | ||||
Il gasolio, in base allo standard EN 15940, contiene fino al 7% di estere metilico in volume. |
Versioni | 0.9 TCe | 1.2 16V | 1.2 TCe | 1.5 dCi |
---|---|---|---|---|
Tipo di motore (vedere targhetta motore) | H4B Turbo | D4F | H5F Turbo | K9K Turbo |
Cilindrata (cm3) | 898 | 1149 | 1 197 | 1461 |
Candele | Utilizzate unicamente candele specifiche per il motore del vostro veicolo. Il tipo deve essere indicato su un’etichetta incollata all’interno del vano motore, altrimenti rivolgetevi alla Rete del marchio. Il montaggio di candele non adatte può causare il deterioramento del motore. | - |